A setting of interlacing multi stone arcs, mixing yellow gold with diamond fronted white gold.
13 diamonds : 0.12 carat - White and Yellow Gold (18K Gold = 750/1000) : 3.6 g.
+ Measure
ID | 1149 |
---|---|
Metal | Gold |
Color +info | White and Yellow gold |
Minimum Quality +info | 18 carats |
Total estimated weight +info | 3.6 g. |
Stone | Diamond white |
---|---|
Quantity | 13 |
Minimum total weight +info | 0.117 Carats |
Minimum Quality +info | HSI |
DonnaAttleborough![]() | « lovely - as expected » |
ClaireNr Chester![]() | « The Saturn illusion ring is beautiful. Everything I saw on the British High Street was similar and nothing stood out. The Edenly range was just that bit different and beautifully made. » |
Jean YvesSt Andre De Messei![]() | « Très belle bague. Mon épouse est ravie. » |
LucasTullins![]() | « Super! correspondent totalement aux photos de votre site et dnc à notre attente!! » |
ManuelSt Georges D'orques![]() | « cette alliance est vraiment superbe je ne suis pas decu » |
JanAffing![]() | « Sehr edel gearbeitet, entspricht absolut den Erwartungen! » |
Hernan Genève![]() | « Oui » |
BernardFey![]() | « très beaux bijou idem à la photo de présentation donc pas déçu et très bien présentè dans son emballage » |
+ reviews of this model
Secured delivery :package handed personally upon signature >
Jewelry insurance covered by us until delivery