A spread of diamond stars like a Summer evening sky.6 diamonds : 0.09 carat - White gold (18K Gold = 750/-): 1.90 g.
6 diamonds : 0.09 carat - White gold (18K Gold = 750/-): 1.90 g.
+ Measure
ID | 1564 |
---|---|
Metal | Gold |
Color +info | White gold |
Minimum Quality +info | 18 carats |
Total estimated weight +info | 1.8 g. |
Stone | Diamond white |
---|---|
Quantity | 6 |
Minimum total weight +info | 0.09 Carats |
Minimum Quality +info | HSI |
VeroniqueMandelieu![]() | « superbe » |
VeroniqueAmancy![]() | « Joli bijou » |
LudivineSt-just-st-rambert![]() | « La bague soir d'été correspond tout à fait aux photos du site, je n'ai pas été déçue du tout.La bague est arrivée impeccable sans aucune micro-rayure, à la bonne taille que j'avais commandée, conforme à ce que j'espérais. » |
CorinneLa Gaubretière![]() | « très satisfait » |
Secured delivery :package handed personally upon signature >
Jewelry insurance covered by us until delivery