Fluid motion and curves in black and white under twinkling diamonds
Black diamonds. 12 - 0066 carat - White diamonds: 4 - 0022 carat - White gold (18K Gold = 750/1000): 1.65 g .
+ Measure
ID | 2724 |
---|---|
Metal | Gold |
Color +info | White gold |
Minimum Quality +info | 18 carats |
Total estimated weight +info | 1.65 g. |
Stone | Diamond white |
---|---|
Quantity | 16 |
Minimum total weight +info | 0.088 Carats |
Minimum Quality +info | HI |
SamanthaRotherham![]() | « Lovely design and well msde » |
AnaBragadiru![]() | « It is nice » |
MoniqueLa Chapelle St Ursin![]() | « Trés jolies boucles d'oreilles » |
RaffaeleTivoli![]() | « Bellissimo. Ottima finitura ed eleganza. » |
MichaelBerlin![]() | « Gefällt :-) / Preis-Leistung und Verarbeitung stimmen. » |
ClodomiroClichy![]() | « TRES BIEN... » |
Hans-peterLiesberg![]() | « Ja sieht gut aus, ist halt kleiner als angenommen » |
LoicForbach![]() | « Correspobd en tout point à l'article commandé » |
+ reviews of this model
Secured delivery :package handed personally upon signature >
Jewelry insurance covered by us until delivery